E’ uscita l’edizione 2014 della classifica delle maggiori compagnie di assicurazione europee nel settore Danni redatta annualmente dalla FUNDACIÓN MAPFRE.
La raccolta premi Danni dei primi 10 gruppi assicurativi europei è rimasta stabile nel 2014 rispetto all’anno precedente e si attesta a 205.537 milioni di euro con un leggero aumento dell’1,5%.
La combinazione di condizioni di mercato, che rimangono altamente competitive, con bassi tassi di interesse, volatilità dei tassi di cambio e modesti livelli di crescita economica, si traduce in uno scenario di crescita moderata per il settore assicurativo.
Milioni di euro | |||||||
MAGGIORI GRUPPI ASSICURATIVI EUROPEI RAMO DANNI – 2014 | |||||||
N° | Gruppo | Paese | Premi Ramo Danni | % | Combined Ratio % * | ||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||||
1 | ALLIANZ | Germania | 46.579 | 48.322 | 3,7 | 94,3 | 94,3 |
2 | AXA | Francia | 32.002 | 32.872 | 2,7 | 96,6 | 96,9 |
3 | ZURICH ** | Svizzera | 27.397 | 27.558 | 0,6 | 98,0 | 97,3 |
4 | GENERALI | Italia | 20.940 | 20.617 | -1,5 | 95,6 | 93,8 |
5 | MAPFRE | Spagna | 16.278 | 16.409 | 0,8 | 96,1 | 95,7 |
6 | TALANX | Germania | 15.412 | 15.845 | 2,8 | 97,1 | 97,9 |
7 | ERGO | Germania | 11.316 | 11.291 | -0,2 | 96,7 | 95,2 |
8 | AVIVA | Regno Unito | 11.012 | 11.141 | 1,2 | 97,3 | 95,7 |
9 | COVEA | Francia | 10.750 | 11.171 | 3,9 | 100,0 | 98,3 |
10 | RSA | Regno Unito | 10.748 | 10.310 | -4,1 | 99,6 | 98,8 |
Totale dei Top 5 | 143.196 | 145.778 | 1,8 | ||||
Totale dei Top 10 | 202.435 | 205.537 | 1,5 | ||||
Fonte: FUNDACION MAPFRE. Elaborazione interna sulla base dei dati finanziari consolidati (criteri IFRS) | |||||||
(*) Combined Ratio è quello fornito da ciascuna compagnia nel proprio rapporto di Bilancio annuale. Se gli indicatori Danni e Malattia sono dati separatamente, sono stati presi in esame gli indicatori Danni. Covèa si riferisce al combined ratio per i gruppi in Francia. | |||||||
(**) Raccolta premi ramo agricoltura non inclusi |
Il risultato tecnico, misurato con il combined ratio, è migliorato per sette dei 10 principali gruppi nel 2014. MAPFRE condivide la quarta posizione con Aviva, con un rapporto di 95,7 alla fine del 2014.
Questa è l’undicesima edizione della classifica che FUNDACIÓN MAPFRE predispone annualmente, sulla base dei premi lordi contabilizzati (da lavoro diretto più riassicurazione attiva) che tutti i gruppi hanno registrato nel 2014 nel ramo Danni per tutti i paesi in cui operano. I gruppi la cui principale linea di business è la riassicurazione non sono inclusi.
Dopo aver fatto parte di questo studio per diversi anni, il gruppo olandese Achmea (ex Eureko) è stato escluso dalla classifica 2014 a causa della specificità della composizione della propria attività rispetto agli altri gruppi. Il 77% dei premi Danni di Achmea proviene dall’assicurazione sanitaria in Olanda, un paese in cui le compagnie di assicurazione private gestiscono la copertura del sistema sanitario pubblico. Per gli altri assicuratori, tali ricavi non costituiscono una parte significativa della raccolta complessiva. Nel 2014, Achmea ha guadagnato 17.293 milioni di euro in premi Danni.
La somma dei risultati operativi (prima delle imposte) nel business Danni per gli otto principali gruppi assicurativi europei ha registrato una crescita del 6,6 per cento nel 2014.
Milioni di euro | |||||
Risultati Ramo danni (*) 2013/2014 | |||||
Gruppo | 2013 | % raccolta premi | 2014 | % raccolta premi | % |
ALLIANZ | 5.563 | 12% | 4.976 | 10% | -10,6 |
AXA | 3.315 | 10% | 2.996 | 9% | -9,6 |
ZURICH | 2.357 | 9% | 2.631 | 10% | 11,6 |
GENERALI | 1.513 | 7% | 1.662 | 8% | 9,8 |
MAPFRE | 1.194 | 7% | 1.332 | 8% | 11,6 |
COVEA | 651 | 6% | 1.289 | 12% | 98,0 |
AVIVA | 568 | 5% | 946 | 8% | 66,5 |
RSA | -239 | – | 75 | 1% | – |
TOTALE | 14.922 |
| 15.907 |
| 6,6 |
Fonte: FUNDACION MAPFRE. Elaborazione interna sulla base dei report annuali | |||||
(*) Risultati prima delle imposte |
In aggiunta a questa classifica, la FUNDACIÓN MAPFRE ha anche pubblicato la graduatoria per raccolta premi totali delle principali compagnie assicurative europee. In questa classifica, MAPFRE rimane al decimo posto, con volume di premi di 22.401 milioni di euro. In totale, le dieci principali compagnie di assicurazione hanno generato premi per 449.279 milioni di euro complessivi nel 2014, con un aumento del 5,1% rispetto all'anno precedente.
Classifica dei maggiori gruppi assicurativi europei | |||||
| Gruppo | Paese | TOTALE RACCOLTA PREMI | ||
2013 | 2014 | % 2014 vs 2013 | |||
1 | AXA | Francia | 85.481 | 86.267 | 0,9 |
2 | ALLIANZ | Germania | 72.051 | 73.883 | 2,5 |
3 | GENERALI | Italia | 65.881 | 70.430 | 6,9 |
4 | PRUDENTIAL | Regno Unito | 35.882 | 40.902 | 14 |
5 | ZURICH | Svizzera | 39.071 | 39.494 | 1,1 |
6 | CNP ASSURANCES | Francia | 27.419 | 30.536 | 11,4 |
7 | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | Francia | 25.701 | 29.377 | 14,3 |
8 | TALANX | Germania | 28.151 | 28.994 | 3 |
9 | AVIVA | Regno Unito | 25.922 | 26.996 | 4,1 |
10 | MAPFRE | Spagna | 21.836 | 22.401 | 2,6 |
Totale dei Top 5 | 298.367 | 310.976 | 4,2 | ||
Totale dei Top 10 | 427.395 | 449.279 | 5,1 | ||
Fonte: FUNDACION MAPFRE. Elaborazione interna sulla base dei report annuali dei singoli Gruppi assicurativi |