Im Auftrag des Handelsblatts hat das Analysehaus Franke und Bornberg die Angebote der Versicherer im Bereich Pflege unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Preise und Leistungen der einzelnen Tarife variieren deutlich.
Der Gedanke, im Alter pflegebedürftig zu werden, jagt vielen Deutschen Angst ein – noch mehr als der Gedanke an Krieg oder Arbeitslosigkeit. Das zeigte erst kürzlich eine Umfrage des Versicherers R+V. Nicht ohne Grund: Das Risiko zum Pflegefall zu werden steigt.
Derzeit sind laut Statistischem Bundesamt rund 2,6 Millionen Deutsche auf Pflege angewiesen, 2030 werden es 3,4 Millionen und weitere 20 Jahre später 4,5 Millionen Bürger sein. Drei von vier Frauen müssen also damit rechnen, einmal pflegebedürftig zu werden, bei den Männern jeder zweite.
Doch die wenigsten haben bisher privat vorgesorgt. Rund 2,7 Millionen der gut 79 Millionen Deutschen hatten zuletzt eine Pflegezusatzversicherung abgeschlossen, wie der Verband der privaten Krankenversicherungen errechnet hat, das sind gerade einmal 3,4 Prozent.
Dabei decken die Leistungen aus der gesetzlichen oder privaten Pflegepflichtversicherung selbst in der höchsten Pflegestufe III nur etwa die Hälfte der Kosten für einen Platz im Pflegeheim, den Rest müssen die Betroffenen oder ihre Angehörigen aufbringen.
„Um diese Lücke zu schließen, sollten Sie, sobald es Ihnen möglich ist, eine private Pflegezusatzversicherung abschließen“, empfehlen so auch die Experten vom Bund der Versicherten. „Sie kann eine sinnvolle Ergänzung zur Berufsunfähigkeitsversicherung werden. So verhindern Sie, dass Ihre Angehörigen zu Zahlungen verpflichtet werden oder Sie auf Zuschüsse des Sozialamtes angewiesen sind“.
Erhöhter Zuschuss
Um die Deutschen anzuspornen privat vorzusorgen, hat die Bundesregierung 2013 einen Zuschuss für private Pflegezusatzversicherungen eingerichtet: Fünf Euro pro Monat gibt es, wenn man selbst mindestens zehn Euro zahlt. Und noch einige Merkmale einer geförderten Versicherung sind fix, etwa dass der Versicherer bei einer Pflegestufe III monatlich mindestens 600 Euro zahlen muss – es kann aber auch mehr sein.
Auch ist gesetzlich geregelt, dass die Abschlusskosten nicht mehr als doppelt so hoch wie die ersten beiden Monatsbeiträge sein dürfen und die Verwaltungskosten nicht mehr als zehn Prozent der Beiträge betragen dürfen.
Auf dem Markt gibt es Versicherungen für Pflegetagegeld, staatlich gefördertes Pflegetagegeld („Pflege-Bahr“) und Pflegerenten. Dabei bieten die Versicherer sehr unterschiedliche Tarife mit unterschiedlichen Leistungen an.
Deswegen hat das auf Versicherungen spezialisierte Analysehaus Franke und Bornberg für das Handelsblatt die Angebote unter die Lupe genommen. Bewertet wurden die Angebote für Pflege-Bahr, Pflegerente und Pflegetagegeld jeweils in den Kategorien Leistung und Beitrag.
Der Beitrag wurde erfragt für einen 45-jährigen Versicherungskunden, die Leistungen wurden anhand eines umfangreichen Leistungskatalogs eingestuft, etwa danach, wie hoch die Leistungen in den einzelnen Pflegestufen ausfallen, ob eine Dynamik eingezogen wurde und ob es Karenz- oder Wartezeiten gibt. Zusammen ergaben die beiden Kategorien die Gesamtnote: 70 Prozent machte die Leistungsanalyse aus, 30 Prozent die Beitragsnote.
Günstig heißt nicht gut
Testsieger in der Gesamtwertung bei Versicherungen für Pflege-Bahr wurde der Tarif „Pflege Bahr (PZTG02)“ der Allianz. Mit einem monatlichen Beitrag von 18,74 Euro – wovon die staatliche Förderung von 5,00 Euro abgezogen werden kann – ist der Tarif zwar nicht der günstigste der insgesamt 28 getesteten Angebote, doch die Leistungen wurden von den Experten mit der Note 1 bewertet.
Unter dem Strich bekam der Tarif damit die Note 1,6. Auch die Tarife „Deutsche-Förder-Pflege“ der Barmenia und der „Förderpflege FPT“ der DEVK schnitten mit der Bestnote ab. Auf dem zweiten Platz landeten mit der Gesamtnote 1,7 die ARAG mit dem Tarif „Förderpflege PF“, die „central.pflege“ der Central und „PflegeAktiv“ der Envivas. Auf Platz drei schafften es mit dem Schnitt von 1,9 die „EPG“ der Debeka und „FörderBahr (PKB)“ der R+V Versicherung.
Die nächsten 36 Monate entscheiden über den Erfolg
In der Kategorie Pflegerente erreichte der Tarif „INTER PflegeRente P01 Premium“ der Inter Lebensversicherung mit der Note 1,6 die beste Note. Dann folgen – mit der Gesamtnote 1,7 – der Tarif „WWK PflegeRente Leistungspaket Exklusiv“ der WWK und der „PflegeRente Exklusiv (AB-IPR-2012B)“ der Zurich Versicherung. Auf Platz drei schafften es die „PflegePolice Flexi (E 228)“ der Allianz und die „PflegeRent Invest (FC13-4 Deutschland)“ der Gothaer.
Bei den Versicherungen für Pflegetagegeld landete der Tarif „PremiumPlus PTPU“ der Württembergischen mit der Gesamtnote 1,3 auf dem ersten Platz. Auf Platz zwei folgt die „PflegetagegeldBest (PZTB03) + Pflege Einmalauszahlung 5.000 € (PZTE03)“ der Allianz mit der Note 1,6. Auf dem dritten Platz stehen „Pflege TOP“ vom Deutschen Ring, „PA + PZA“ der HanseMerkur und „PflegeTOP“ von Signal, alle drei mit der Gesamtnote 1,7.
Detailergebnisse: Pflege-Bahr
Gesellschaft | Produktname | Monatsbeitrag für 45-Jährige/n | Monatsbeitrag abzüglich staatlicher Zulage | Note Leistung | Note Beitrag | Gesamt- note |
Allianz Private Krankenversicherungs-AG | Pflege Bahr (PZTG02) | 18,74 € | 13,74 € | 1,0 | 3,0 | 1,6 |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | Deutsche-Förder-Pflege | 18,24 € | 13,24 € | 1,0 | 3,0 | 1,6 |
DEVK Krankenversicherungs-AG | Förderpflege FPT | 18,40 € | 13,40 € | 1,0 | 3,0 | 1,6 |
ARAG Krankenversicherungs-AG | Förderpflege PF | 15,00 € | 10,00 € | 2,0 | 1,0 | 1,7 |
Central Krankenversicherung AG | central.pflege | 15,31 € | 10,31 € | 2,0 | 1,0 | 1,7 |
Envivas Krankenversicherung AG | PflegeAktiv | 15,31 € | 10,31 € | 2,0 | 1,0 | 1,7 |
Debeka Krankenversicherungsverein a.G. | EPG | 20,64 € | 15,64 € | 1,0 | 4,0 | 1,9 |
R+V Versicherung AG | FörderBahr (PKB) | 20,80 € | 15,80 € | 1,0 | 4,0 | 1,9 |
Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. | PflegeBAHR | 18,29 € | 13,29 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
DKV Deutsche Krankenversicherung | KombiMed Förder-Pflege (KFP) | 19,56 € | 14,56 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
Domcura AG/DFV Deutsche Familienversicherung AG | FörderPflege | 18,96 € | 13,96 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
LVM Krankenversicherung AG | Pflege-Bahr PTG | 19,78 € | 14,78 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
Signal Krankenversicherung a.G. | PflegeBAHR | 18,29 € | 13,29 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG | FörderPflege | 15,40 € | 10,40 € | 3,0 | 1,0 | 2,4 |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | PB | 15,40 € | 10,40 € | 3,0 | 1,0 | 2,4 |
UKV Union Krankenversicherung AG | FörderPflege | 15,40 € | 10,40 € | 3,0 | 1,0 | 2,4 |
AXA Krankenversicherung AG | GEPV | 16,24 € | 11,24 € | 3,0 | 2,0 | 2,7 |
HUK Coburg Krankenversicherung | PTS | 18,34 € | 13,34 € | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
PAX Familienfürsorge Krankenversicherung AG | PTS | 18,58 € | 13,58 € | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
vigo Krankenversicherung VVaG | Förderpflege (GPT) | 18,40 € | 13,40 € | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Alte Oldenburger Krankenversicherung AG | Pflege Bahr | 15,00 € | 10,00 € | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
ERGO Direkt Versicherungen | Förder-Pflege-Schutz (GEPV) | 15,00 € | 10,00 € | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | FÖRDERbar | 15,18 € | 10,18 € | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | GEPV | 15,64 € | 10,64 € | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
Münchener Verein Krankenversicherung a.G. | 490 – Förder Pflege | 15,16 € | 10,16 € | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
Nürnberger Krankenversicherung AG | Pflegevorsorge NPV | 15,13 € | 10,13 € | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | PZ | 15,00 € | 10,00 € | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
VGH Krankenversicherung | PflegeBahr | 15,00 € | 10,00 € | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
Detailergebnisse: Pflegetagegeld
Gesellschaft | Produktname | Monatsbei- trag | Note Leistung | Note Beitrag | Gesamt- note |
Allianz Private Krankenversicherungs-AG | PflegetagegeldBest (PZTB03) + Pflege Einmalauszahlung 5.000 € (PZTE03) | 52,75 € | 1,0 | 3,0 | 1,6 |
Alte Oldenburger Krankenversicherung AG | Pflege flex0, 1, 2 + 3 | 54,41 € | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
ARAG Krankenversicherungs-AG | PI0, PI1, PI2, PI3 (Leistungsvariante Komfort) | 57,45 € | 1,0 | 4,0 | 1,9 |
AXA Krankenversicherung AG | Flex 1-U Flex 2-U Flex 3-U + Pflegevorsorge Akut | 45,80 € | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | Pf | 47,70 € | 4,0 | 2,0 | 3,4 |
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG | PflegePREMIUM Plus | 49,00 € | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Central Krankenversicherung AG | central. pflegePlus | 61,28 € | 3,0 | 4,0 | 3,3 |
Concordia Krankenversicherungs-AG | PT + PT0 | 67,10 € | 3,0 | 4,0 | 3,3 |
Continentale Krankenversicherung a.G. | PG-K (PflegeGarant Komfort) + PG-C (PflegeGarant Capital): 5.000 € | 55,85 € | 1,0 | 4,0 | 1,9 |
Debeka Krankenversicherungsverein a.G. | EPC | 47,96 € | 4,0 | 2,0 | 3,4 |
Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. | Pflege TOP | 41,27 € | 2,0 | 1,0 | 1,7 |
DEVK Krankenversicherungs-AG | Komfort (PT + PA) | 50,10 € | 4,0 | 3,0 | 3,7 |
DKV Deutsche Krankenversicherung | KPET | 35,70 € | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
Domcura AG/ DFV Deutsche Familienversicherung AG | Premium 2 Einmalauszahlung: 2.000 € | 39,51 € | 3,0 | 1,0 | 2,4 |
ERGO Direkt Versicherungen | PZ1+PZ2+PZ3 | 48,66 € | 3,0 | 2,0 | 2,7 |
Gothaer Krankenversicherung AG | MediP 0 10 MediP 1 15 MediP 2 30 MediP 3 50 MediP EZ: 5.000 € | 63,85 € | 2,0 | 4,0 | 2,6 |
Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | OLGAextra | 44,70 € | 3,0 | 1,0 | 2,4 |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | PA + PZA (PZA= Pflegeassistance) | 38,38 € | 2,0 | 1,0 | 1,7 |
HUK Coburg Krankenversicherung | PT Premium | 47,80 € | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Inter Krankenversicherung aG | PTN 1 U PTN 2U PTN 3U | 49,34 € | 4,0 | 2,0 | 3,4 |
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | PTU 1 | 48,00 € | 4,0 | 2,0 | 3,4 |
LVM Krankenversicherung AG | PZT-Komfort | 54,00 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
Münchener Verein Krankenversicherung a.G. | 430B | 49,44 € | 3,0 | 2,0 | 2,7 |
Nürnberger Krankenversicherung AG | PTF1 | 65,40 € | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
PAX Familienfürsorge Krankenversicherung AG | PT Premium | 51,20 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
R+V Versicherung AG | Pflege Premium (PKU) | 46,10 € | 3,0 | 2,0 | 2,7 |
Signal Krankenversicherung a.G. | PflegeTOP | 41,27 € | 2,0 | 1,0 | 1,7 |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | PS3, PS2, PS1, PS0 | 50,14 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
UKV Union Krankenversicherung AG | PflegePREMIUM Plus | 49,00 € | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Universa Krankenversicherung a.G: | uni-PT-Premium + uni-PT-Komfort plus | 60,94 € | 2,0 | 4,0 | 2,6 |
VGH Krankenversicherung | Pflege flex Comfort (Pflege flex0, Pflege flex1, Pflege flex2, Pflege flex3) | 54,41 € | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
vigo Krankenversicherung VVaG | PT | 49,98 € | 3,0 | 2,0 | 2,7 |
Württembergische Krankenversicherung AG | PremiumPlus PTPU | 46,00 € | 1,0 | 2,0 | 1,3 |
Detailergebnisse: Pflegerente
Gesellschaft | Produktname | Monatsbeitrag | Note Leistung | Note Beitrag | Gesamt -note |
Inter Lebensversicherungen AG | INTER PflegeRente P01 Premium | 111,98 € | 1,0 | 3,0 | 1,6 |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | WWK PflegeRente Leistungspaket Exklusiv | 98,41 € | 2,0 | 1,0 | 1,7 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | PflegeRente Exklusiv (AB-IPR-2012B) | 91,15 € | 2,0 | 1,0 | 1,7 |
Allianz Lebensversicherungs-AG | PflegePolice Flexi (E 228) | 133,50 € | 1,0 | 4,0 | 1,9 |
Gothaer Lebensversicherung AG | PflegeRent Invest (FC13-4 Deutschland) | 132,42 € | 1,0 | 4,0 | 1,9 |
neue Leben Lebensversicherung AG | vitalpflegePRO Exklusiv PR4 | 109,74 € | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Swiss Life Deutschland | Swiss Life Pflege & Vermögensschutz Sofort (Komfort-Schutz) | 104,43 € | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALvita | 110,27 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
Basler Lebensversicherungs-AG | Basler PflegeRente – Premium (Tarif PVP) | 118,50 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. | PflegeVorsorge Flexibel | 113,49 € | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | SPR-care | 102,94 € | 3,0 | 2,0 | 2,7 |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | IDEAL PflegeRente Exklusiv | 110,80 € | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | Pflegerenten – Versicherung Tarif 70 | 110,31 € | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Generali Lebensversicherung AG | Generali PflegeRente (Produktlinie Basis) | 123,33 € | 3,0 | 4,0 | 3,3 |
Nürnberger Lebensversicherung AG | Pflegerente Tarif NP2810 | 128,42 € | 3,0 | 4,0 | 3,3 |