Riportiamo di seguito la classifica dei primi 15 riassicuratori mondiali realizzata da Standard & Poor’s per l’Argus.
Rank | Gruppo | Premi netti (mln$) 2013 | Premi netti (mln$) 2012 | Risultato opeartivo (mln$) 2013 | Risultato opeartivo (mln$) 2012 | Combined ratio (%) 2013 | Combined ratio (%) 2012 | Fondi propri totali (mln $) 2013 | Fondi propri totali (mln $) 2012 | Margine netto (%) 2013 | Margine netto (%) 2012 |
Totale | 164 929,20 | 164 929,20 | 18 624,70 | 4 288,10 | 89,6 | 90,7 | 318 157,40 | 287 923,90 | 11,2 | 11,1 | |
1 | Munich Re (Germany) | 36 757,50 | 35 797,20 | 5 534,90 | 6 199,30 | 92,1 | 91,2 | 34 366,00 | 34 590,40 | 11,9 | 13,3 |
2 | Swiss Re (Switzeland) | 30 478,00 | 25 344,00 | 3 977,00 | 4 638,00 | 85,3 | 83,2 | 31 535,30 | 32 835,50 | 11,8 | 15,4 |
3 | Hannover Re(Germany) (1) | 17 101,00 | 16 346,00 | 1 356,70 | 1 285,60 | 95,1 | 96 | 8 963,00 | 9 150,10 | 7,3 | 7,1 |
4 | Berkshire Hathaway Re (U.S) (2) | 14 368,00 | 16 145,00 | NA | NA | 90,2 | 90,8 | 129 000,00 | 106 000,00 | NA | NA |
5 | SCOR SE (France) (3) | 12 570,60 | 11 285,60 | 801,3 | 801 | 93,8 | 94,3 | 6 801,60 | 6 344,70 | 6,2 | 6,8 |
6 | Lloyd’s (U.K) (4) | 11 329,20 | 11 372,70 | 2 178,40 | 978,2 | 80,1 | 91 | 33 618,10 | 31 204,50 | 17,4 | 7,5 |
7 | Reinsurance Group of America, Inc. (U.S) | 8 254,00 | 7 906,60 | 544,6 | 746 | NM | NM | 5 935,50 | 6 910,20 | 5,3 | 7,8 |
8 | China Reinsurance (Group) Corp (China) (2) | 7 196,30 | 6 184,50 | NA | NA | NA | NA | 7 509,80 | 7 147,60 | NA | NA |
9 | PartnerRe Ltd. (Bermuda) | 5 396,50 | 4 573,00 | 813,9 | 774 | 85,3 | 87,8 | 6 709,50 | 6 933,50 | 14,3 | 15,3 |
10 | Everest Reinsurance Co. (Bermuda) | 5 004,80 | 4 081,10 | 1 248,90 | 775,1 | 84,5 | 93,8 | 6 968,30 | 6 733,50 | 23,6 | 16,3 |
11 | MS&AD Holdings (Japan) (5) | 3 655,50 | 3 446,30 | NA | NA | NA | NA | 29 207,80 | 29 390,10 | NA | NA |
12 | Korean Reinsurance Co. (Korea) (6) | 3 574,70 | 3 390,20 | 245,6 | 164,3 | 97,1 | 97,7 | 1 594,30 | 1 427,90 | 6,6 | 4,8 |
13 | Transatlantic Holdings Inc. (U.S) (7) | 3 248,00 | 2 840,70 | 521 | 156 | 89,8 | 90,9 | 4 500,00 | 4 300,00 | 14,6 | 4,9 |
14 | NKSJ Holdings (Japan) (2) | 3 036,70 | 2 717,40 | NA | NA | NA | NA | 17 124,50 | 17 428,50 | NA | NA |
15 | Mapfre Re (Spain) | 2 958,30 | 2 445,30 | 213,8 | 160,1 | 96,5 | 97 | 1 390,30 | 1 280,30 | 6,7 | 6,5 |
NA = Non disponibile, NM = Non significativo,
1: il combined ratio integra l’attività di assicurazione primaria
2: I fondi propri aggiustati totali sono del gruppo nel suo insieme,
3: I fondi propri aggiustati 2012 sono stati oggetto di una revisione rispetto all’edizione,
4: I premi, il risultato e il combined ratio riguardano l’attività riassicurativa. Gli altri dati sono quelli del mercato, proforma basati sui dati aggregati dei singoli sindacati,
5: I premi netti dell’attività riassicurativa corrispondono alla somma delle 4 principali compagnie del gruppo
6: I dati 2012 nono sono totalmente comparabili a quelli 2013 per cambiamento di metodo contabile
7: L’esercizio 2012 va dal 6 marzo 2012 al 31 dicembre 2012 a seguito dell’acquisizione di Transatlantic Holdings, Inc. da Alleghany Corporation.